Renta Ciudadana Consulta Si Eres Beneficiario Y El Cronograma Ciclo 2 Mayo.
La entrega de incentivos económicos correspondientes al segundo ciclo de 2026 de los programas Renta Ciudadana y Compensación del IVA ya tiene calendario en varias regiones del país.
Diferentes alcaldías han comenzado a divulgar sus cronogramas locales, por lo que se recomienda a los beneficiarios verificar la información antes de acudir a los puntos de pago autorizados.
De acuerdo con datos recopilados por el portal INFORMANDO SOBRE TODO, la programación se basa en publicaciones oficiales de administraciones municipales, así como en la consulta realizada por una madre beneficiaria a través del canal oficial del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Aunque las fechas pueden variar según el municipio, en la mayoría de comunicados se establece que la jornada de pagos inicia el 2 de mayo y se extiende hasta el 18 de mayo de 2026.
Sin embargo, las autoridades insisten en que cada territorio puede aplicar esquemas distintos de organización, especialmente en lo relacionado con la modalidad de pico y cédula.
Devolución Del Iva Hoy Nuevos Beneficiarios 2026
Consulta Cronograma Renta Ciudadana Mayo 2026
Alcaldía de San Fernando; Consulta el cronograma
| Fecha | Día | Cédula terminada en |
| 2 mayo | Sábado | 1 y 2 |
| 4 mayo | Lunes | 3 y 4 |
| 5 mayo | Martes | 5 y 6 |
| 6 mayo | Miércoles | 7 y 8 |
| 7 mayo | Jueves | 9 y 0 |
| 8 mayo | Viernes | 1 y 2 |
| 9 mayo | Sábado | 3 y 4 |
| 11 mayo | Lunes | 5 y 6 |
| 12 mayo | Martes | 7 y 8 |
| 13 mayo | Miércoles | 9 y 0 |
| 14 mayo | Jueves | 1 y 2 |
| 15 mayo | Viernes | 3 y 4 |
| 16 mayo | Sábado | 5 y 6 |
Alcaldía de El Peñón
El Peñón publicó un esquema igual al anterior, con atención entre el 2 y el 16 de mayo.
El orden queda distribuido por pares de dígitos, iniciando con 1 y 2, y cerrando con 5 y 6. Consulta el cronograma.
| Día y fecha | Número de cédula |
| Sábado 2 de mayo | 0, 1, 2 |
| Lunes 4 de mayo | 3, 4, 5 |
| Martes 5 de mayo | 6, 7, 8 |
| Miércoles 6 de mayo | 9, 0, 1 |
| Jueves 7 de mayo | 2, 3, 4 |
| Viernes 8 de mayo | 5, 6, 7 |
| Sábado 9 de mayo | 8, 9, 0 |
| Lunes 11 de mayo | 1, 2, 3 |
| Martes 12 de mayo | 4, 5, 6 |
| Miércoles 13 de mayo | 7, 8, 9 |
| Jueves 14 de mayo | 0, 1, 2 |
| Viernes 15 de mayo | 3, 4, 5 |
| Sábado 16 de mayo | 6, 7, 8 |
Alcaldía de Cáceres
Cáceres organizó el calendario por zonas y corregimientos, no solo por último dígito del documento.
| Fecha | Zona o población |
| 2 mayo | Cabecera municipal y Jardín |
| 4 mayo | Cabecera municipal y Jardín |
| 5 mayo | Puerto Bélgica |
| 6 mayo | Guarumo y Río Man |
| 7 mayo | Manizales y Las Pampas |
| 8 mayo | Piamonte |
| 9 mayo | Veredas |
| 11 al 18 mayo | Personas que no pudieron cobrar en la fecha asignada |
Alcaldía de Simití
Simití difundió un orden por un solo dígito de cédula y dejó días finales para remanentes. Consulta el cronograma.
| Fecha | Día | Cédula |
| 2 mayo | Sábado | 1 |
| 4 mayo | Lunes | 2 |
| 5 mayo | Martes | 3 |
| 6 mayo | Miércoles | 4 |
| 7 mayo | Jueves | 5 |
| 8 mayo | Viernes | 6 |
| 9 mayo | Sábado | 7 |
| 11 mayo | Lunes | 8 |
| 12 mayo | Martes | 9 |
| 13 mayo | Miércoles | 0 |
| 14, 15 y 16 mayo | Jueves a sábado | Remanentes |
Alcaldía de La Apartada
La Apartada informó que el lunes 4 inicia con un solo dígito y luego continúa por pares.
| Fecha | Cédula |
| 4 mayo | 0 |
| 5 mayo | 1 y 2 |
| 6 mayo | 3 y 4 |
| 7 mayo | 5 y 6 |
| 8 mayo | 7 y 8 |
| 11 mayo | 9 |
| 12 al 18 mayo | Dígitos pendientes |
Alcaldía de El Retén
| Fecha | Cédula |
| 2 mayo | 0 y 1 |
| 4 mayo | 2 y 3 |
| 5 mayo | 4 y 5 |
| 6 mayo | 6 y 7 |
| 7 mayo | 8 y 9 |
| 8 mayo | 0 y 1 |
| 9 mayo | 2 y 3 |
| 11 mayo | 4 y 5 |
| 12 mayo | 6 y 7 |
| 13 mayo | 8 y 9 |
| 14 al 18 mayo | Todos |
Alcaldía de Regidor, Bolívar
Regidor publicó una tabla con inicio el 2 de mayo y cierre el 16 de mayo.
El orden aparece por pares: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0, y luego se repite.
Atlántico
En Atlántico se compartió un pico y cédula del ciclo 2 con atención por un dígito diario.
| Fecha | Cédula |
| 2 mayo | 0 |
| 4 mayo | 1 |
| 5 mayo | 2 |
| 6 mayo | 3 |
| 7 mayo | 4 |
| 8 mayo | 5 |
| 9 mayo | 6 |
| 11 mayo | 7 |
| 12 mayo | 8 |
| 13 mayo | 9 |
| 14 al 18 mayo | Todos los dígitos |
Alcaldía de Concordia
Concordia informó atención del 2 al 18 de mayo en puntos autorizados de SuperGIROS.
El orden publicado inicia con 0 y 1, continúa con pares sucesivos y deja 14, 15, 16 y 18 de mayo para todos.
Alcaldía de Norosí, Bolívar
Norosí presentó cronograma para la línea Valoración del Cuidado y Compensación del IVA.
La tabla publicada maneja el mismo orden por pares: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0.
Alcaldía de Albania
Albania informó atención desde el 2 hasta el 18 de mayo, con organización por pico y cédula.
| Fecha | Cédula |
| 2 mayo | 0 y 1 |
| 4 mayo | 2 y 3 |
| 5 mayo | 4 y 5 |
| 6 mayo | 6 y 7 |
| 7 mayo | 8 y 9 |
| 8 mayo | Todos los dígitos |
| 9 mayo | 0 y 1 |
| 11 mayo | 2 y 3 |
| 12 mayo | 4 y 5 |
| 13 mayo | 6 y 7 |
| 14 mayo | 8 y 9 |
| 15 mayo | Todos |
| 16 mayo | 0 y 1 |
Consulta Si Estas Activo Tu Pago
Asimismo, se ha identificado que el operador encargado de la dispersión de los recursos en este ciclo es SuperGIROS, por lo que los beneficiarios deberán acercarse a sus puntos autorizados con la cédula original y respetar el turno asignado según su número de documento.
SUSCRIBETE AL CANAL DE WHATSAPP: INFORMANDOSOBRETODO

